Aparat ruchomy | |
Jednoszczękowy | 1000 zł -1100 zł |
Dwuszczękowy | 1200 zł -1300 zł |
Aparaty stałe | |
Pierwsza wizyta pacjenta (konsultacja bez wycisku) | 140 zł |
Pierwsza wizyta pacjenta (konsultacja z wyciskiem) | 290 zł |
Pierwsza wizyta pacjenta (konsultacja z wyciskiem i zdjęciami rentgenowskimi) | 450 zł |
Druga wizyta pacjenta (analiza, przygotowanie planu leczenia) | 250 zł |
Aparat stały metalowy | 2 200 zł (za jeden łuk) |
Aparat stały bezligaturowy | 2 800 zł (za jeden łuk) |
Aparat stały kosmetyczny | 3 400 zł (za jeden łuk) |
Elementy Pomocnicze | |
Aparat Carriere Motion (korektor zgryzu, koryguje cofnięcie żuchwy dużego stopnia) | 2200 zł |
Hyrax (aparat do szybkiego rozszerzania szczęki) | 1200 zł - 1400 zł |
Pendulum | 1200 - 1400 zł |
Maska twarzowa | 500 zł |
Ekspander (rotator) (aparat stały do poszerzenia szczęki) | 800 zł |
Stała Płaszczyzna Nagryzowa | 700 zł - 800 zł |
Bite Turbos | 400 zł |
Mikro-implant (mini-śruba) | 600 - 700 zł |
Górna Płytka Retencyjna | 550 zł - 600 zł |
Stały Reteiner: 6 zębów 4 zęby 2 zęby | 420 zł 300 zł 240 zł |
Wizyty Kontrolne | |
Wizyta z Aparatem Stałym | 300 - 350 zł |
Wizyta Retencyjna | 120 zł |
Wizyta z Aparatem Ruchomym | 120 zł |
Szyna Relaksacyjna | 720 zł |
Inne |
|
Zdjęcie RTG zębowe | 20 zł |
Zdjęcie RTG pantomograficzne | 80 zł |
Zdjęcie RTG cefalometryczne | 80 zł |
Modele orientacyjne | 240 zł |
Kopia modelu gipsowego zębów | 240 zł |
*Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
RENTGEN - pantomograf z przystawką do zdjęć cefalometrycznych
Leczenie ortodontyczne - nagranie archiwalne
Rozumiemy, że każdy pacjent ma inne podejście do problemu leczenia ortodontycznego, szczególnie pod względem emocjonalnym. Dlatego każdego pacjenta traktujemy indywidualnie.
Pozdrawiam
Małgorzata Baka z Zespołem
Pn 10:00 – 16:00
Wt 10:00 – 16:00
Śr 10:00 – 16:00
Cz 10:00 – 16:00
Pt 10:00 – 16:00
Rejestracja odbywa się tylko drogą telefoniczną
od poniedziałku do piątku
w godz 10:00 – 16:00
tel. 87 732 58 81
tel. 87 732 58 82
tel. 505 090 445
email: ortodonta_inbox@onet.pl